Rằm và mùng 1 năm 2029 (Kỷ Dậu)
Mọi ngày mùng 1 và rằm của 12 tháng âm lịch năm 2029, kèm thứ trong tuần.
Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2029
Thứ Ba, 13/02/2029
Năm 2029 không có tháng nhuận.
| Tháng âm | Mùng 1 | Rằm (15) |
|---|---|---|
| Tháng GiêngTết | 13/02/2029 Thứ Ba | 27/02/2029 Thứ Ba |
| Tháng 2 | 15/03/2029 Thứ Năm | 29/03/2029 Thứ Năm |
| Tháng 3 | 14/04/2029 Thứ Bảy | 28/04/2029 Thứ Bảy |
| Tháng 4 | 13/05/2029 Chủ nhật | 27/05/2029 Chủ nhật |
| Tháng 5 | 12/06/2029 Thứ Ba | 26/06/2029 Thứ Ba |
| Tháng 6 | 11/07/2029 Thứ Tư | 25/07/2029 Thứ Tư |
| Tháng 7 | 10/08/2029 Thứ Sáu | 24/08/2029 Thứ Sáu |
| Tháng 8 | 08/09/2029 Thứ Bảy | 22/09/2029 Thứ Bảy |
| Tháng 9 | 08/10/2029 Thứ Hai | 22/10/2029 Thứ Hai |
| Tháng 10 | 06/11/2029 Thứ Ba | 20/11/2029 Thứ Ba |
| Tháng 11 | 05/12/2029 Thứ Tư | 19/12/2029 Thứ Tư |
| Tháng Chạp | 04/01/2030 Thứ Sáu | 18/01/2030 Thứ Sáu |
Đổi ngày giỗ âm sang dươngLịch âm hôm nay
Câu hỏi thường gặp (5)
Mùng 1 Tết Nguyên Đán 2029 là ngày nào?
Mùng 1 Tết năm Kỷ Dậu là Thứ Ba, 13/02/2029.
Năm 2029 có tháng nhuận không?
Không. Năm 2029 âm lịch có 12 tháng.
Rằm là ngày nào của tháng âm?
Rằm là ngày 15 âm lịch. Mùng 1 là ngày đầu tháng. Nhiều gia đình thắp hương vào hai ngày này.
Tháng nhuận có cúng mùng 1 và rằm không?
Tùy gia đình. Nhiều nơi vẫn cúng như tháng thường. Bảng trên đánh dấu rõ tháng nhuận để bạn dễ biết.
Bảng này tính theo múi giờ nào?
Theo thuật toán âm lịch Việt Nam, múi giờ UTC+7. Một vài năm ngày âm của Việt Nam khác Trung Quốc.